34 . X1 ,X2 ,X3 ,X4 ,X5 ,X6 ,X7 ,X8 ,
35 . Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 ,Y5 ,Y6 ,Y7 ,Y8 ,
36 . Z1 ,Z2 ,Z3 ,Z4 ,Z5 ,Z6 ,Z7 ,Z8 ,
45#include "implicit_f.inc"
53 INTEGER INDEX(*),NCH ,NEL
55 . X1(*), X2(*), X3(*), X4(*), X5(*), X6(*),
56 . X7(*), X8(*), Y1(*), Y2(*), Y3(*), Y4(*), Y5(*), Y6(*), Y7(*),
57 . y8(*), z1(*), z2(*), z3(*), z4(*), z5(*), z6(*), z7(*), z8(*)
58 TYPE(elbuf_struct_),
TARGET :: ELBUF_TAB
63 INTEGER IP,IR, IS, IT,JHBE,IREP,MPT,NLAY,NPTR,,NPTT,NUVAR,
64 . L_PLA,L_SIGB,NSPHDIR, NCELF, NCELL,LLPIJ,,NNPT
66 TYPE(l_bufel_) ,
POINTER :: LBUF
67 TYPE(g_bufel_) ,
POINTER :: GBUF
69 . AJC1(MVSIZ) , AJC2(MVSIZ) , AJC3(MVSIZ) ,
70 . ajc4(mvsiz) , ajc5(mvsiz) , ajc6(mvsiz) ,
71 . ajc7(mvsiz) , ajc8(mvsiz) , ajc9(mvsiz) ,
72 . hx(4,mvsiz) , hy(4,mvsiz), hz(4,mvsiz),
73 . pxc1(mvsiz),pxc2(mvsiz),pxc3(mvsiz),pxc4(mvsiz),
74 . pyc1(mvsiz),pyc2(mvsiz),pyc3(mvsiz),pyc4(mvsiz),
75 . pzc1(mvsiz),pzc2(mvsiz),pzc3(mvsiz),pzc4(mvsiz)
80 . w_gauss(9,9),a_gauss(9,9)
89 3 0.555555555555556d0,0.888888888888889d0,0.555555555555556d0,
92 4 0.347854845137454d0,0.652145154862546d0,0.652145154862546d0,
93 4 0.347854845137454d0,0.d0 ,0.d0 ,
95 5 0.236926885056189d0,0.478628670499366d0,0.568888888888889d0,
96 5 0.478628670499366d0,0.236926885056189d0,0.d0 ,
98 6 0.171324492379170d0,0.360761573048139d0,0.467913934572691d0,
99 6 0.467913934572691d0,0.360761573048139d0,0.171324492379170d0,
101 7 0.129484966168870d0,0.279705391489277d0,0.381830050505119d0,
102 7 0.417959183673469d0,0.381830050505119d0,0.279705391489277d0,
103 7 0.129484966168870d0,0.d0 ,0.d0 ,
104 8 0.101228536290376d0,0.222381034453374d0,0.313706645877887d0,
105 8 0.362683783378362d0,0.362683783378362d0,0.313706645877887d0,
106 8 0.222381034453374d0,0.101228536290376d0,0.d0 ,
107 9 0.081274388361574d0,0.180648160694857d0,0.260610696402935d0,
108 9 0.312347077040003d0,0.330239355001260d0,0.312347077040003d0,
109 9 0.260610696402935d0,0.180648160694857d0,0.081274388361574d0/
115 2 -.577350269189625d0,0.577350269189625d0,0.d0 ,
118 3 -.774596669241483d0,0.d0 ,0.774596669241483d0,
121 4 -.861136311594053d0,-.339981043584856d0,0.339981043584856d0,
122 4 0.861136311594053d0,0.d0 ,0.d0 ,
124 5 -.906179845938664d0,-.538469310105683d0,0.d0 ,
125 5 0.538469310105683d0,0.906179845938664d0,0.d0 ,
127 6 -.932469514203152d0,-.661209386466265d0,-.238619186083197d0,
128 6 0.238619186083197d0,0.661209386466265d0,0.932469514203152d0,
130 7 -.949107912342759d0,-.741531185599394d0,-.405845151377397d0,
131 7 0.d0 ,0.405845151377397d0,0.741531185599394d0,
132 7 0.949107912342759d0,0.d0 ,0.d0
133 8 -.960289856497536d0,-.796666477413627d0,-.525532409916329d0,
134 8 -.183434642495650d0,0.183434642495650d0,0.525532409916329d0,
135 8 0.796666477413627d0,0.960289856497536d0,0.d0 ,
136 9 -.968160239507626d0,-.836031107326636d0,-.613371432700590d0,
137 9 -.324253423403809d0,0.d0 ,0.324253423403809d0,
138 9 0.613371432700590d0,0.836031107326636d0,0.968160239507626d0/
141 gbuf => elbuf_tab%GBUF
144 . x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 ,x6 ,x7 ,x8 ,
145 . y1 ,y2 ,y3 ,y4 ,y5 ,y6 ,y7 ,y8 ,
146 . z1 ,z2 ,z3 ,z4 ,z5 ,z6 ,z7 ,z8 ,
151 . pxc1, pxc2, pxc3, pxc4,
152 . pyc1, pyc2, pyc3, pyc4,
153 . pzc1, pzc2, pzc3, pzc4,
154 . gbuf%JAC_I,index,nch )
155 nptr = elbuf_tab%NPTR
156 npts = elbuf_tab%NPTS
157 nptt = elbuf_tab%NPTT
158 llpij = elbuf_tab%BUFLY(1)%L_PIJ
164 lbuf => elbuf_tab%BUFLY(1)%LBUF(ir,is,it)
166 zr = a_gauss(ir,nptr)
167 zs = a_gauss(is,npts)
168 zt = a_gauss(it,nptt)
169 wt = w_gauss(it,nptt)
170 ip = ir + ( (is-1) + (it-1)*npts )*nptr
171 wi = w_gauss(ir,nptr)*w_gauss(is,npts)*wt
179 . ajc7,ajc8,ajc9,lbuf%JAC_I,llpij,lbuf%PIJ,lbuf%SIG,lbuf%SIGL,
subroutine s8zjac_ic(xd1, xd2, xd3, xd4, xd5, xd6, xd7, xd8, yd1, yd2, yd3, yd4, yd5, yd6, yd7, yd8, zd1, zd2, zd3, zd4, zd5, zd6, zd7, zd8, jac1, jac2, jac3, jac4, jac5, jac6, jac7, jac8, jac9, hx, hy, hz, jac_i)